CW Single Module RAYCUS Fibre Laser Source
PARAMETRE
| Mudellu | RFL-C1500X | RFL-C2000X | RFL-C3000S |
| Potenza nominale di uscita (W) | 1500 | 2000 | 3000 |
| Modi di funziunamentu | CW/Modulatu | ||
| Statu di polarizazione | casuale | ||
| Tunability di putenza di output (%) | 10 ~ 100 | ||
| Lunghezza d'onda di emissione (nm) | 1080 ± 5 | ||
| Instabilità di putenza di output (%) | ± 1,5 | ||
| Frequenza di modulazione (Hz) | 1 ~ 5000 | ||
| Potenza laser di guida rossa (mW) | 0,5 ~ 1 | ||
| Qualità di fasciu (mm × mrad) | BPP <2,7 | BPP <2,7 | 1,5 ~ 2 |
| Diametru di u core di fibra (μm) | 50 | ||
| Lunghezza di u cable di consegna (m) | 20 | ||
| Alimentazione elettrica | 380±10% V AC, 50/60Hz | ||
| Max. Cunsumu di energia (W) | 5500 | 6500 | 10000 |
| Modu di cuntrollu | RS-232/AD/Ethernet | ||
| Dimensioni (L × H × P) | 900 × 447 × 237 | 900 × 447 × 250 | |
| Pesu (kg) | <70 | <80 | |
| Température ambiante de fonctionnement (℃) | 10 ℃ ~ 40 ℃ | ||
| umidità (%) | 30-70 | ||
| Température de conservation (℃) | -10 ℃ ~ 60 ℃ | ||
| Metudu di rinfrescante | Raffreddamentu d'acqua | ||
DETAILS
Scrivite u vostru missaghju quì è mandate à noi





